Teaching activity of Marc Pierrot Deseilligny : Différence entre versions
De MicMac
(a) |
(→teaching in foreign university) |
||
| (12 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== teaching in degree course== | == teaching in degree course== | ||
| − | * | + | * photogrammetry course in Master 2 PPMD [http://www.ensg.eu/Mastere-Specialise-R-en-Photogrammetrie-Positionnement-et-Mesure-de-Deformations-PPMD] (Photogrammetry-Geodesy) at the ENSG ; 33h in 2012-2013, 60h/year since 2013-2014 ; |
| − | * Supervisor in field school in photogrammetry of Master | + | * Supervisor in field school in photogrammetry of Master PPMD, (35h/an since 2012) ; |
* Supervisor in field school in photogrammetry for engineer student at ENSG (35h/an depuis 2014) : | * Supervisor in field school in photogrammetry for engineer student at ENSG (35h/an depuis 2014) : | ||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
* Practicle and theoretical presentation of photogrammetry at INT-Télecom, 9h in 2015. | * Practicle and theoretical presentation of photogrammetry at INT-Télecom, 9h in 2015. | ||
| − | * Tutorial class for presenting photogrammetry (ENPC cycle GCC, ESTP), 20h/an from 2013 to 2015; | + | * Tutorial class for presenting photogrammetry (ENPC cycle GCC [http://www.enpc.fr/node/306], ESTP [https://www.estp.fr/]), 20h/an from 2013 to 2015; |
| − | * | + | * « 3D Modelling » in Master 2 computing , university Paris 5 René Descartes, 15 h/year from 2009 to 2012 ; |
| − | * « Initiation course to Image Processing », second year of engineer student at | + | * « Initiation course to Image Processing », second year of engineer student at ENSG 12h/year from 2009 to 2013 ; |
| − | * « Photogrammetry for architectural application» and «UAV and photogrammetry» (conference in Master 2 PPMD | + | * « Photogrammetry for architectural application» and «UAV and photogrammetry» (conference in Master 2 PPMD at ENSG, 2 * 3h/year from 2008 to 2012) ; |
| − | * Cours on 3D modelling in master « simulation et réalité virtuelle » of ENSAM (en 2011) ; | + | * Cours on 3D modelling in master « simulation et réalité virtuelle » of ENSAM [http://www.ensam.eu/] (en 2011) ; |
| − | Conference at | + | |
| + | * Conference at ENPC [http://www.enpc.fr/] in seminar IMI [http://www.enpc.fr/node/577] (2009 et 2010). | ||
* « Presentation of geographic data » (MASTER SILAT, Novembre 2007, 3h), | * « Presentation of geographic data » (MASTER SILAT, Novembre 2007, 3h), | ||
| − | * | + | * « 3D modelling and image geometry » (module image de l’école doctorale I2S, Montpellier, Mars 2008, 3h), « geographic database presentation » (MASTER SILAT, Novembre 2007, 3h), |
| − | * | + | * Image processing course at master 2 in photogrammetry at the ENSG, organisation and coordination of various teachers, 6h personnaly given (from 2002 to 2007); |
| − | * | + | * Course about Digital Terrain Models at ENSG (M1 mstudents from 2003 to 2005); |
| − | * | + | * Course given at "la maison de la télédétection in Montpellier" about high resolution digital elevation model extraction ; 2003 ; |
| − | * | + | * Course of initiation to algorithms (data compression and graph theory), in DEA « sciences de l’information géographique », octobre 1998 ; |
== teaching in continuing education, summer school ...== | == teaching in continuing education, summer school ...== | ||
| − | * SFPT/ENSG/CNES summer school « Free Open Source for Satellite Image Processing », organisation and participation, 2016 at ENSG ; | + | * SFPT/ENSG/CNES summer school « Free Open Source for Satellite Image Processing », organisation and participation, 2016 and 2017 at ENSG ; |
| − | * Formation to | + | * Formation to MicMac software: since 2011 ( 30h / year); |
| − | * in 2014 | + | * in 2014 and 2015 : session on MicMac for programmer (30h each) ; |
* Summer school « photogrammétrie pour les archéologues et les architectes », 30h/an en 2014 et 2015 ; | * Summer school « photogrammétrie pour les archéologues et les architectes », 30h/an en 2014 et 2015 ; | ||
| Ligne 42 : | Ligne 43 : | ||
* Invited Participation to Thematic school IPGP/CNSR Active Deformation, Faults and Earthquakes from Measurements to Models, Barcelonnette 7-13 février 2015, | * Invited Participation to Thematic school IPGP/CNSR Active Deformation, Faults and Earthquakes from Measurements to Models, Barcelonnette 7-13 février 2015, | ||
| − | * Invited Participation to summer school « Photogrammétrie terrestre & dynamiques de surface en montagne » | + | * Invited Participation to summer school « Photogrammétrie terrestre & dynamiques de surface en montagne » 15-16 Octobre 2013 ; |
| − | * Summer School « Forestry for photogrammetry », organisation and participation, 30h | + | * Summer School « Forestry for photogrammetry », organisation and participation, 30h in 2013 in the framework of FP1105 Cost action “Wood” ; |
| − | * Invited, course | + | * Invited, course and practicle work on dense matching to summer school « La Photogrammétrie au Service des Archéologues et des Architectes » organisée par Centre d’Etudes Alexandrine (USR 3134), 20h, 5 au 14 Juin 2012 ; |
| − | == teaching in | + | == teaching in foreign university == |
| − | * Invited stay at l’Ecole de Haute Ingénierie du Canton de Vaud (Yverdon, Suisse) 12h | + | * Invited stay at l’Ecole de Haute Ingénierie du Canton de Vaud (Yverdon, Suisse) 12h in 2015, expertise on student works in photogrammetry (2015); |
| − | * Course on | + | * Course on photogrammétry with MicMac at Cagliari University, Italie (18h) en 2014 ; |
| − | * Course of photogrammetry with MicMac at polytechnicum of Turin ( | + | * Course of photogrammetry with MicMac at polytechnicum of Turin (54h en 3 sessions), 2 en 2014, 1 en 2018 ; |
* One week stay at Hanovre university, in ERASMUS programm : course on IGN, conference « UAV-photogrammetry », supervising PhD students (juin 2013); | * One week stay at Hanovre university, in ERASMUS programm : course on IGN, conference « UAV-photogrammetry », supervising PhD students (juin 2013); | ||
| − | * Conference at architecture school of | + | * Conference at architecture school of « Frederic II » on 3D modelling 3D by photo (may 2013); |
| − | * Invited stay at | + | * Invited stay at Salamanque university, 4 to 7 june 2012, work programm on "light photogrammetry" with teaching staff. |
== Tutorial in international conference == | == Tutorial in international conference == | ||
| Ligne 66 : | Ligne 67 : | ||
* Tutorial « Photogrammetry with UAV » and « Aerial cartography with UAV » in conference « Unmanned Aerial Vehicle in Geomatics », Zurich 13 Septembre 2011 ; | * Tutorial « Photogrammetry with UAV » and « Aerial cartography with UAV » in conference « Unmanned Aerial Vehicle in Geomatics », Zurich 13 Septembre 2011 ; | ||
| − | * One day Tutorial « Camera orientation, practice with an open source photogrammetric software » in conference EuroCOW, Barcelone 6 | + | * One day Tutorial « Camera orientation, practice with an open source photogrammetric software » in conference EuroCOW, Barcelone 6 February 2012 ; |
| − | * Participation to E-learning « 3 data in urban environment », inside d’EduServ, | + | * Participation to E-learning « 3 data in urban environment », inside d’EduServ, in 2011 and 2012 (equivalent to one day teaching). |
== Tutorial == | == Tutorial == | ||
Version actuelle en date du 9 juin 2019 à 14:22
Sommaire
teaching in degree course
- photogrammetry course in Master 2 PPMD [1] (Photogrammetry-Geodesy) at the ENSG ; 33h in 2012-2013, 60h/year since 2013-2014 ;
- Supervisor in field school in photogrammetry of Master PPMD, (35h/an since 2012) ;
- Supervisor in field school in photogrammetry for engineer student at ENSG (35h/an depuis 2014) :
- Practicle and theoretical presentation of photogrammetry at INT-Télecom, 9h in 2015.
- Tutorial class for presenting photogrammetry (ENPC cycle GCC [2], ESTP [3]), 20h/an from 2013 to 2015;
- « 3D Modelling » in Master 2 computing , university Paris 5 René Descartes, 15 h/year from 2009 to 2012 ;
- « Initiation course to Image Processing », second year of engineer student at ENSG 12h/year from 2009 to 2013 ;
- « Photogrammetry for architectural application» and «UAV and photogrammetry» (conference in Master 2 PPMD at ENSG, 2 * 3h/year from 2008 to 2012) ;
- Cours on 3D modelling in master « simulation et réalité virtuelle » of ENSAM [4] (en 2011) ;
- « Presentation of geographic data » (MASTER SILAT, Novembre 2007, 3h),
- « 3D modelling and image geometry » (module image de l’école doctorale I2S, Montpellier, Mars 2008, 3h), « geographic database presentation » (MASTER SILAT, Novembre 2007, 3h),
- Image processing course at master 2 in photogrammetry at the ENSG, organisation and coordination of various teachers, 6h personnaly given (from 2002 to 2007);
- Course about Digital Terrain Models at ENSG (M1 mstudents from 2003 to 2005);
- Course given at "la maison de la télédétection in Montpellier" about high resolution digital elevation model extraction ; 2003 ;
- Course of initiation to algorithms (data compression and graph theory), in DEA « sciences de l’information géographique », octobre 1998 ;
teaching in continuing education, summer school ...
- SFPT/ENSG/CNES summer school « Free Open Source for Satellite Image Processing », organisation and participation, 2016 and 2017 at ENSG ;
- Formation to MicMac software: since 2011 ( 30h / year);
- in 2014 and 2015 : session on MicMac for programmer (30h each) ;
- Summer school « photogrammétrie pour les archéologues et les architectes », 30h/an en 2014 et 2015 ;
- Invited Participation to Thematic school IPGP/CNSR Active Deformation, Faults and Earthquakes from Measurements to Models, Barcelonnette 7-13 février 2015,
- Invited Participation to summer school « Photogrammétrie terrestre & dynamiques de surface en montagne » 15-16 Octobre 2013 ;
- Summer School « Forestry for photogrammetry », organisation and participation, 30h in 2013 in the framework of FP1105 Cost action “Wood” ;
- Invited, course and practicle work on dense matching to summer school « La Photogrammétrie au Service des Archéologues et des Architectes » organisée par Centre d’Etudes Alexandrine (USR 3134), 20h, 5 au 14 Juin 2012 ;
teaching in foreign university
- Invited stay at l’Ecole de Haute Ingénierie du Canton de Vaud (Yverdon, Suisse) 12h in 2015, expertise on student works in photogrammetry (2015);
- Course on photogrammétry with MicMac at Cagliari University, Italie (18h) en 2014 ;
- Course of photogrammetry with MicMac at polytechnicum of Turin (54h en 3 sessions), 2 en 2014, 1 en 2018 ;
- One week stay at Hanovre university, in ERASMUS programm : course on IGN, conference « UAV-photogrammetry », supervising PhD students (juin 2013);
- Conference at architecture school of « Frederic II » on 3D modelling 3D by photo (may 2013);
- Invited stay at Salamanque university, 4 to 7 june 2012, work programm on "light photogrammetry" with teaching staff.
Tutorial in international conference
- Tutorial « Photogrammetry with UAV » and « Aerial cartography with UAV » in conference « Unmanned Aerial Vehicle in Geomatics », Zurich 13 Septembre 2011 ;
- One day Tutorial « Camera orientation, practice with an open source photogrammetric software » in conference EuroCOW, Barcelone 6 February 2012 ;
- Participation to E-learning « 3 data in urban environment », inside d’EduServ, in 2011 and 2012 (equivalent to one day teaching).
Tutorial
- in Foss4G Jean-Michel Friedt/Marc Pierrot-Deseilligny la photogrammétrie pour tous : MicMac pour la reconstruction 3D de scènes géoréférencées à partir de photographies numériques