Animation Marc Pierrot Deseilligny : Différence entre versions
De MicMac
(Page créée avec « == Congress organisation == == President of SFPT == ») |
|||
| (4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | == President of SFPT == | ||
| + | |||
| + | I am president of SFPT [http://www.sfpt.fr/] since 2014; the Société française de photogrammétrie et télédétection (SFPT) is the French ISPRS counterpart. As the president, I devote myself to organizing more scientific events (national and international symposia, summer schools) in order to first balance the SFPT accounts and then to get a surplus in order to support summer schools and international conferences. | ||
| + | |||
| + | |||
== Congress organisation == | == Congress organisation == | ||
| − | + | * Co-chair of the XXIVth ISPRS[http://www.isprs.org/] Congress in Nice, France (7 days in 2020, 3000 expected attendees) [http://www.isprs2020-nice.science/]; | |
| + | |||
| + | * Chair of the symposium « Photogrammétrie Numérique et Perception 3D, les nouvelles conquêtes - Digital photogrammetry and computer vision : the new conquests », Marne la Vallée, France, 15 - 17 March 2016 (200 attendees);[http://www.sfpt.fr/2016/03/colloque-photogrammetrie-numerique-et-perception-3d-les-nouvelles-conquetes-2/],[http://www.sfpt.fr/2016/03/colloque-photogrammetrie-numerique-et-perception-3d-les-nouvelles-conquetes/]; | ||
| + | |||
| + | * Co-chair of the international workshop GeoUAV [https://geouav.teledetection.fr/] within the framework of the ISPRS GeoSpatial Week 2015 [http://www.isprs-geospatialweek2015.org/], La Grande Motte, France, October 2015 (5 days, 500 attendees); | ||
| + | |||
| + | * Co-chair of the workshop “Drones et moyens légers aéroportés d'observation, Drones and other light airborne platforms for earth observation”, Montpellier, France (200 attendees) [https://drone.teledetection.fr/]; | ||
| + | |||
| + | * Member of the scientific committee of the congress “Digital heritage 2013”, Marseille, France; | ||
| + | |||
| + | * Member of the organization and scientific committees of the ISPRS “CMRT 2009” workshop and the ISPRS “Laserscanning 2009” and ForestSat 2007; | ||
| + | |||
| + | * Member of the organization committee of the ISPRS Commission I (dedicated to sensors) symposium, Marne la Vallée, France, July 2006 (300 attendees). | ||
| + | |||
| + | [[Marc_Pierrot-Deseilligny|Back]] | ||
Version actuelle en date du 5 septembre 2016 à 16:19
President of SFPT
I am president of SFPT [1] since 2014; the Société française de photogrammétrie et télédétection (SFPT) is the French ISPRS counterpart. As the president, I devote myself to organizing more scientific events (national and international symposia, summer schools) in order to first balance the SFPT accounts and then to get a surplus in order to support summer schools and international conferences.
Congress organisation
- Co-chair of the XXIVth ISPRS[2] Congress in Nice, France (7 days in 2020, 3000 expected attendees) [3];
- Chair of the symposium « Photogrammétrie Numérique et Perception 3D, les nouvelles conquêtes - Digital photogrammetry and computer vision : the new conquests », Marne la Vallée, France, 15 - 17 March 2016 (200 attendees);[4],[5];
- Co-chair of the international workshop GeoUAV [6] within the framework of the ISPRS GeoSpatial Week 2015 [7], La Grande Motte, France, October 2015 (5 days, 500 attendees);
- Co-chair of the workshop “Drones et moyens légers aéroportés d'observation, Drones and other light airborne platforms for earth observation”, Montpellier, France (200 attendees) [8];
- Member of the scientific committee of the congress “Digital heritage 2013”, Marseille, France;
- Member of the organization and scientific committees of the ISPRS “CMRT 2009” workshop and the ISPRS “Laserscanning 2009” and ForestSat 2007;
- Member of the organization committee of the ISPRS Commission I (dedicated to sensors) symposium, Marne la Vallée, France, July 2006 (300 attendees).