Funded projects of Marc Pierrot Deseilligny : Différence entre versions
(Page créée avec « hh ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | Nom | ||
| + | Budget en KE | ||
| + | IGN / Total | ||
| + | Dates | ||
| + | Objectifs | ||
| + | Partenaires | ||
| + | Financeur | ||
| + | Thèse XXX | ||
| + | 150/150 | ||
| + | 2016/2019 | ||
| + | Hybridation photogrammétrie, GPS embarqué et terrestre pour le suivi de digues | ||
| + | CNR (compagnie nationale du Rhône) | ||
| + | CNR | ||
| + | DIDRO | ||
| + | 150/1300 | ||
| + | 2015-2018 | ||
| + | Suivi de digue par télédétection légère (drones) , notamment en temps de crises | ||
| + | IFSTAR/CEREMA/IRSTEA/ Redbird/Surveycopter … | ||
| + | FUI | ||
| + | Thèse Mehdi Daakir | ||
| + | 150/150 | ||
| + | 2014-2017 | ||
| + | Nivellement précis pour le terrassement par drone/photogrammétrie/GPS | ||
| + | Vinci Construction Terassement | ||
| + | CIFRE/Vinci | ||
| + | Monumentum | ||
| + | 150/650 | ||
| + | 2013-2016 | ||
| + | Plateforme de numérisation, annotation et diffusion numérique dans un contexte patrimonial. | ||
| + | CNRS-Univ Orléans- Univ Mtpl2-CIRCP | ||
| + | ANR | ||
| + | Thèse Vincent Tournadre | ||
| + | 150/150 | ||
| + | 2012-2015 | ||
| + | Suivi de déformations verticales de digues par photogrammétrie légère (drone). | ||
| + | CNR (compagnie nationale du Rhône) | ||
| + | CNR | ||
| + | Culture 3D | ||
| + | 450 / 2500 | ||
| + | 2012-2015 | ||
| + | Plateforme de numérisation, annotation et diffusion numérique dans un contexte patrimonial. | ||
| + | CNRS-INRIA-CEA-RMN-Telecom…. | ||
| + | |||
| + | FUI | ||
| + | Topographie | ||
| + | 100 /200 | ||
| + | 2011-2016 | ||
| + | calcul de déformation en science de la terre | ||
| + | CNES-IPGP | ||
| + | CNES (TOSCA) | ||
| + | |||
| + | ?? | ||
| + | 1998 | ||
| + | Création de MNT par utilisation données cartographiques et stéréoscopique. | ||
| + | ENST-Paris | ||
| + | Ministère de la défense. | ||
| + | |||
| + | ?? | ||
| + | 1997 | ||
| + | Etude sur la vectorisation de cartes papiers. | ||
| + | ENST-Paris | ||
| + | Ministère de la défense. | ||
Version du 3 septembre 2016 à 16:25
Nom
Budget en KE
IGN / Total
Dates
Objectifs
Partenaires
Financeur
Thèse XXX
150/150
2016/2019
Hybridation photogrammétrie, GPS embarqué et terrestre pour le suivi de digues
CNR (compagnie nationale du Rhône)
CNR
DIDRO
150/1300
2015-2018
Suivi de digue par télédétection légère (drones) , notamment en temps de crises
IFSTAR/CEREMA/IRSTEA/ Redbird/Surveycopter …
FUI
Thèse Mehdi Daakir
150/150
2014-2017
Nivellement précis pour le terrassement par drone/photogrammétrie/GPS
Vinci Construction Terassement
CIFRE/Vinci
Monumentum
150/650
2013-2016
Plateforme de numérisation, annotation et diffusion numérique dans un contexte patrimonial.
CNRS-Univ Orléans- Univ Mtpl2-CIRCP
ANR
Thèse Vincent Tournadre
150/150
2012-2015
Suivi de déformations verticales de digues par photogrammétrie légère (drone).
CNR (compagnie nationale du Rhône)
CNR
Culture 3D
450 / 2500
2012-2015
Plateforme de numérisation, annotation et diffusion numérique dans un contexte patrimonial.
CNRS-INRIA-CEA-RMN-Telecom….
FUI Topographie 100 /200 2011-2016 calcul de déformation en science de la terre CNES-IPGP CNES (TOSCA)
?? 1998 Création de MNT par utilisation données cartographiques et stéréoscopique. ENST-Paris Ministère de la défense.
?? 1997 Etude sur la vectorisation de cartes papiers. ENST-Paris Ministère de la défense.