Teaching activity of Marc Pierrot Deseilligny : Différence entre versions
(→Aaa=) |
(→in degree course=) |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Practicle and theoreticall presentation of photogrammétrie at l’INT-Télecom, 9h in 2015. | Practicle and theoreticall presentation of photogrammétrie at l’INT-Télecom, 9h in 2015. | ||
| + | |||
Tutorial class for presenting photogrammetry (ENPC cycle GCC, ESTP), 20h/an from 2013 to 2015; | Tutorial class for presenting photogrammetry (ENPC cycle GCC, ESTP), 20h/an from 2013 to 2015; | ||
| + | |||
« Modélisation 3D » in Master 2 computing , university Paris5 René Descartes, 15 h / an de 2009 à 2012 ; | « Modélisation 3D » in Master 2 computing , university Paris5 René Descartes, 15 h / an de 2009 à 2012 ; | ||
| + | |||
« Course of initiation to Image Processing », second year of engineer student at l’ENSG 12h / year from 2009 to 2013 ; | « Course of initiation to Image Processing », second year of engineer student at l’ENSG 12h / year from 2009 to 2013 ; | ||
| + | |||
« Photogrammétrie for architectural application» and «UAV and photogrammetry» (conference in Master 2 PPMD de l’ENSG, 2 * 3H/an from 2008 to 2012) ; | « Photogrammétrie for architectural application» and «UAV and photogrammetry» (conference in Master 2 PPMD de l’ENSG, 2 * 3H/an from 2008 to 2012) ; | ||
| + | |||
Cours on 3D modélisation in master « simulation et réalité virtuelle » of l’ENSAM (en 2011) ; | Cours on 3D modélisation in master « simulation et réalité virtuelle » of l’ENSAM (en 2011) ; | ||
Conférence at l’ENPC in seminar IMI (2009 et 2010). | Conférence at l’ENPC in seminar IMI (2009 et 2010). | ||
| + | |||
« Présentation of geographic data » (MASTER SILAT, Novembre 2007, 3h), | « Présentation of geographic data » (MASTER SILAT, Novembre 2007, 3h), | ||
| + | |||
« Modélisation 3d et géométrie des images » (module image de l’école doctorale I2S, Montpellier, Mars 2008, 3h), « Présentation des bases de données géographiques » (MASTER SILAT, Novembre 2007, 3h), | « Modélisation 3d et géométrie des images » (module image de l’école doctorale I2S, Montpellier, Mars 2008, 3h), « Présentation des bases de données géographiques » (MASTER SILAT, Novembre 2007, 3h), | ||
| + | |||
Cours de traitement d’images du master de photogrammétrie de l’ENSG, organisation et coordination des différents intervenants, 6h de cours assurés personnellement (de 2002 à 2007); | Cours de traitement d’images du master de photogrammétrie de l’ENSG, organisation et coordination des différents intervenants, 6h de cours assurés personnellement (de 2002 à 2007); | ||
| + | |||
Cours sur les modèles numérique de terrains à l'ENSG (élèves ingénieur deuxième année 2003 à 2005); | Cours sur les modèles numérique de terrains à l'ENSG (élèves ingénieur deuxième année 2003 à 2005); | ||
| + | |||
Cours donné à la maison de la télédétection (Montpellier) sur l’extraction de MNE grande échelle, 2003 ; | Cours donné à la maison de la télédétection (Montpellier) sur l’extraction de MNE grande échelle, 2003 ; | ||
| + | |||
Cours d’initiation à l’algorithmique (compression de données et théorie des graphes), pour le DEA « sciences de l’information géographique », octobre 1998 ; | Cours d’initiation à l’algorithmique (compression de données et théorie des graphes), pour le DEA « sciences de l’information géographique », octobre 1998 ; | ||
== BBB === | == BBB === | ||
Version du 3 septembre 2016 à 16:00
in degree course=
photogrammétry course in Master 2 PPMD (Photogrammetry-Geodesy) at l’ENSG ; 33h in 2012-2013, 60h/an since 2013-2014 ;
Supervisor in field school in photogrammétrie of Mastère PPMD, (35h/an since 2012) ;
Supervisor in field school in photogrammétry for engineer student at ENSG (35h/an depuis 2014) :
Practicle and theoreticall presentation of photogrammétrie at l’INT-Télecom, 9h in 2015.
Tutorial class for presenting photogrammetry (ENPC cycle GCC, ESTP), 20h/an from 2013 to 2015;
« Modélisation 3D » in Master 2 computing , university Paris5 René Descartes, 15 h / an de 2009 à 2012 ;
« Course of initiation to Image Processing », second year of engineer student at l’ENSG 12h / year from 2009 to 2013 ;
« Photogrammétrie for architectural application» and «UAV and photogrammetry» (conference in Master 2 PPMD de l’ENSG, 2 * 3H/an from 2008 to 2012) ;
Cours on 3D modélisation in master « simulation et réalité virtuelle » of l’ENSAM (en 2011) ; Conférence at l’ENPC in seminar IMI (2009 et 2010).
« Présentation of geographic data » (MASTER SILAT, Novembre 2007, 3h),
« Modélisation 3d et géométrie des images » (module image de l’école doctorale I2S, Montpellier, Mars 2008, 3h), « Présentation des bases de données géographiques » (MASTER SILAT, Novembre 2007, 3h),
Cours de traitement d’images du master de photogrammétrie de l’ENSG, organisation et coordination des différents intervenants, 6h de cours assurés personnellement (de 2002 à 2007);
Cours sur les modèles numérique de terrains à l'ENSG (élèves ingénieur deuxième année 2003 à 2005);
Cours donné à la maison de la télédétection (Montpellier) sur l’extraction de MNE grande échelle, 2003 ;
Cours d’initiation à l’algorithmique (compression de données et théorie des graphes), pour le DEA « sciences de l’information géographique », octobre 1998 ;