<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://micmac.ensg.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tips_%26_Tricks</id>
		<title>Tips &amp; Tricks - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://micmac.ensg.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tips_%26_Tricks"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://micmac.ensg.eu/index.php?title=Tips_%26_Tricks&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-15T23:26:14Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://micmac.ensg.eu/index.php?title=Tips_%26_Tricks&amp;diff=2641&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mgaudin : Début page, à compléter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://micmac.ensg.eu/index.php?title=Tips_%26_Tricks&amp;diff=2641&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-08-03T12:41:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Début page, à compléter&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;* Vous pouvez accéder à des interfaces de saisie graphique en ajoutant un &amp;quot;v&amp;quot; devant le nom de la commande MicMac (''vTapioca'', ''vTapas'', etc.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Si un jour vous lancez '''SaisieMasqQT''' et que votre nuage ne s'affiche pas, c'est peut-être qu'il est loin car dans un repère absolu. Si ça vous arrive, faites un double clic au centre de l'écran et ça devrait ramener votre nuage au centre !&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mgaudin</name></author>	</entry>

	</feed>